2019基本法环山跑章程
参赛者请于10月21日-25日于本会办公时内领取赛程表及号码布。
注:个人赛各组赛前30分钟开始检录;
接力赛各队赛前45分钟开始检录
赛程表 2019.10.27 | |||
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
女C | 9:00 | 决赛 | |
女D | |||
女E | |||
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
男C | 9:20 | 决赛 | |
男D | |||
男E | |||
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
女A | 9:40 | 决赛 | |
女B | |||
9:50-9:55 (女C、女D、女E)颁奖 | |||
9:55-10:00 (男C、男D、男E)颁奖 | |||
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
男A | 9:55 | 决赛 | |
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
男B | 10:10 | 决赛 | |
10:30 开步礼 | |||
组别(一圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
接力赛 (邀请组) |
10:30 | 决赛 | |
10:35-10:40 (女A、女B)颁奖 | |||
10:40-10:45 (男A、男B)颁奖 | |||
接力赛 (学生组) |
10:50 | 决赛 | |
组别(二圈) | 开赛时间 | 赛次 | |
接力赛 (公开组) |
11:20 | 决赛 | |
11:00-11:10 (邀请组接力赛)颁奖 | |||
11:20-11:30 (学生组接力赛)颁奖 | |||
11:40-11:50 (公开组接力赛)颁奖 | |||
注:个人赛各组赛前30分钟开始检录; | |||
接力赛各队赛前45分钟开始检录 |
更新日期: 2019-10-21